Obtenha o vestuário de cozinha completo para a que se sinta bem no seu trabalho. Com este pack económico de roupa de cozinha, obtém 1 jaleca + 1 avental e oferecemos o segundo avental! Personalize o seu nome na jaleca e oferecemos igualmente os nomes bordados no avental!
- Jaleca profissional manga comprida convertível em manga curta com presilha com mola para segurar a manga. Sistema frontal de molas.
Com bolso no peito esquerdo, com ventilação nas axilas, com macho nas costas. Para profissionais de cozinha o melhor vestuário, muito confortável e prática. - 2 aventais de cozinha profissional com molas. Este modelo de avental em tecido de alta qualidade e resistente a lavagens profissionais (85º). Bolso de apoio do lado direito. Fita superior com ajuste e aperto traseiro.
Composição:
Sarja 65% Poliester 35% Algodão 200gr/m2
Ficha Tecnica: Sarja 31750| TECIDO: | 31750 | ||
| USO FINAL: | Roupa de trabalho | ||
| DESCRIÇÃO DO TECIDO CARACTERÍSTICAS | |||
| Composição(UNE 40110:1994): | 65% Poliéster 35% Algodão | ||
| Ligamento(UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980): | Sarja 2x1 | ||
| Peso acabado(UNE-EN 12127:1998): | 200 g/m² | ||
| Titulo dos fios(ISO 7211-5:1984): | Teia Ne20 Trama Ne20 | ||
| Densidade(UNE-EN 1049-2:95): | Teia 40/cm Trama 24/cm | ||
| Largura: | 160 cm | ||
| COMPORTAMENTO FISICO | Teste Utilizado | Resultados | |
| Teia Resistência à rotura: Trama | UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras | 1700 N | |
| 880 N | |||
| Teia Resistência ao rasgo: Trama | ASTM D 1424:2007 | 56 N | |
| 41 N | |||
| Estabilidade dimensional à lavagem Teia e secagem doméstica: Trama | UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008 | -1,00% | |
| -0.90% | |||
| Pilling: | UNE-EN ISO 12945-2:2001 | 4-5 | |
| COMPORTAMENTO DA COR | Teste Utilizado | Resultados | |
| Seco Solidez do tinto à fricção: Húmido | UNE-EN ISO 105-X12:2003 | 4-5 | |
| 4 | |||
| Degradação da cor Solidez do tinto à lavagem: Descarga de cor | UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009 | 5 | |
| 4-5 | |||
| Degradação da cor Solidez do tinto ao suor ácido: Descarga de cor | UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009 | 5 | |
| 4-5 | |||
| Degradação da cor Solidez do tinto ao suor alcalino: Descarga de cor | UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009 | 5 | |
| 4-5 | |||
| Solidez do tinto à luz artificial: | UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2 | 4-5 | |
| Solidez do tinto ao branqueamento com peróxido: | UNE-EN ISO 105-N02:1993 | 4-5 | |
| As características podem variar dentro das tolerâncias comerciais | |||
English





















1 avaliação de Pack 1 Jaleca profissional com presilha na manga + 2 Aventais
There are no reviews yet.