Bata bloco de manga comprida em azul ou verde, com punhos em malha, com trespasse traseiro e aperto frontal.
Ficha Tecnica: Sarja 36464TECIDO: | 36464 | ||
USO FINAL: | Roupa de trabalho | ||
DESCRIÇÃO DO TECIDO CARACTERÍSTICAS | |||
Composição(UNE 40110:1994): | 100% Algodão | ||
Ligamento(UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980): | Tafetá 1x1 | ||
Peso acabado(UNE-EN 12127:1998): | 160 g/m² | ||
Titulo dos fios(ISO 7211-5:1984): | Teia Ne20 Trama Ne20 | ||
Densidade(UNE-EN 1049-2:95): | Teia 28/cm Trama 25/cm | ||
Largura: | 160 cm | ||
COMPORTAMENTO FISICO | Teste Utilizado | Resultados | |
Teia Resistência à rotura: Trama | UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras | 1100 N | |
70 N | |||
Teia Resistência ao rasgo: Trama | ASTM D 1424:2007 | 26 N | |
18 N | |||
Estabilidade dimensional à lavagem Teia e secagem doméstica: Trama | UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008 | -2,80% | |
-2.50% | |||
Pilling: | UNE-EN ISO 12945-2:2001 | 4 | |
COMPORTAMENTO DA COR | Teste Utilizado | Resultados | |
Seco Solidez do tinto à fricção: Húmido | UNE-EN ISO 105-X12:2003 | 4 | |
4 | |||
Degradação da cor Solidez do tinto à lavagem: Descarga de cor | UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009 | 4-5 | |
4 | |||
Degradação da cor Solidez do tinto ao suor ácido: Descarga de cor | UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009 | 4-5 | |
4 | |||
Degradação da cor Solidez do tinto ao suor alcalino: Descarga de cor | UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009 | 4-5 | |
4 | |||
Solidez do tinto à luz artificial: | UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2 | 4 | |
Solidez do tinto ao branqueamento com peróxido: | UNE-EN ISO 105-N02:1993 | 4-5 | |
As características podem variar dentro das tolerâncias comerciais |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.