Jaleca de Cozinha para Chef, ideal para temperaturas amenas. Este modelo de jaleca em tecido de alta qualidade, é somente produzida com mangas compridas. Bolso de apoio na manga esquerda. Mangas espaçosas para facilitar os movimentos. Com botões em chupeta. Esta jaleca alia conforto e a durabilidade que uma farda de trabalho exige.
Ficha Tecnica: Sarja 30170
| TECIDO: | 30170 | ||
| USO FINAL: | Roupa de trabalho | ||
| DESCRIÇÃO DO TECIDO CARACTERÍSTICAS | |||
| Composição(UNE 40110:1994): | 65% Poliéster 35% Algodão | ||
| Ligamento(UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980): | Sarja 2×1 | ||
| Peso acabado(UNE-EN 12127:1998): | 170 g/m² | ||
| Titulo dos fios(ISO 7211-5:1984): | Teia Ne30 Trama Ne30 | ||
| Densidade(UNE-EN 1049-2:95): | Teia 52/cm Trama 28/cm | ||
| Largura: | 160 cm | ||
| COMPORTAMENTO FISICO | Teste Utilizado | Resultados | ![]() |
| Teia Resistência à rotura: Trama |
UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras | 1540 N | |
| 780 N | |||
| Teia Resistência ao rasgo: Trama |
ASTM D 1424:2007 | 54 N | |
| 39 N | |||
| Estabilidade dimensional à lavagem Teia e secagem doméstica: Trama |
UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008 | -1,30% | |
| -1,10% | |||
| Pilling: | UNE-EN ISO 12945-2:2001 | 4-5 | |
| COMPORTAMENTO DA COR | Teste Utilizado | Resultados | |
| Seco Solidez do tinto à fricção: Húmido |
UNE-EN ISO 105-X12:2003 | 4-5 | |
| 4 | |||
| Degradação da cor Solidez do tinto à lavagem: Descarga de cor |
UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009 | 5 | |
| 4-5 | |||
| Degradação da cor Solidez do tinto ao suor ácido: Descarga de cor |
UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009 | 5 | |
| 4-5 | |||
| Degradação da cor Solidez do tinto ao suor alcalino: Descarga de cor |
UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009 | 5 | |
| 4-5 | |||
| Solidez do tinto à luz artificial: | UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2 | 4-5 | |
| Solidez do tinto ao branqueamento com peróxido: | UNE-EN ISO 105-N02:1993 | 4-5 | |
| As características podem variar dentro das tolerâncias comerciais | |||
English















Reviews
There are no reviews yet.