Jaleca de Cozinha para Chef, ideal para temperaturas frias. Este modelo de jaleca em tecido de alta qualidade, é somente produzida com mangas compridas. Bolso de apoio na manga esquerda. Mangas espaçosas para facilitar os movimentos. Com botões em chupeta. Esta jaleca alia conforto e a durabilidade que uma farda de trabalho exige.
Ficha Tecnica: Sarja 22532TECIDO: | 22532 | ||
USO FINAL: | Roupa de trabalho | ||
DESCRIÇÃO DO TECIDO CARACTERÍSTICAS | |||
Composição(UNE 40110:1994): | 63% Poliéster 34% Algodão 3% EOL (XLA) | ||
Ligamento(UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980): | Sarja 2x1 | ||
Peso acabado(UNE-EN 12127:1998): | 235 g/m² | ||
Titulo dos fios(ISO 7211-5:1984): | |||
Densidade(UNE-EN 1049-2:95): | |||
Largura: | 150 cm | ||
COMPORTAMENTO FISICO | Teste Utilizado | Resultados | |
Teia Resistência à rotura: Trama | UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras | ||
Teia Resistência ao rasgo: Trama | ASTM D 1424:2007 | ||
Estabilidade dimensional à lavagem Teia e secagem doméstica: Trama | UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008 | ||
Pilling: | UNE-EN ISO 12945-2:2001 | ||
COMPORTAMENTO DA COR | Teste Utilizado | Resultados | |
Seco Solidez do tinto à fricção: Húmido | UNE-EN ISO 105-X12:2003 | ||
Degradação da cor Solidez do tinto à lavagem: Descarga de cor | UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009 | ||
Degradação da cor Solidez do tinto ao suor ácido: Descarga de cor | UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009 | ||
Degradação da cor Solidez do tinto ao suor alcalino: Descarga de cor | UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009 | ||
Solidez do tinto à luz artificial: | UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2 | ||
Solidez do tinto ao branqueamento com peróxido: | UNE-EN ISO 105-N02:1993 | ||
As características podem variar dentro das tolerâncias comerciais |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.